• Robustezza dielettrica
1000V DC per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Min. 5000 mega ohms-km at 20°C |
• Temperature in esercizio
60°C |
Cavo | 4 coppie | Diametro esterno | |
Conduttore | Costruzione | 1/0.51±0.008mm24AWG | 5,3 mm ± 0,5 mm |
Isolante | Materiale | Polietilene | |
Spessore | 0.20±0.02 mm | ||
Diametro | 0.91± 0.05 mm | ||
Strano interno | Passo | 35mm | |
Strano esterno | Passo | 110±10mm | |
Croce | Materiale | Polietilene | |
Costruzione | 4.7mm×4.7mm | ||
Rivestimento esterno | Materiale | LSZH | |
Spessore | 0.60 mm (spessore minimo 0.50mm) | ||
Diametro | 5.9± 0.20 mm | ||
Colore | RAL 6024 green | ||
Marcature | TCK LAN |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza