Frequenza (MHZ) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 550 | 550 | |
Max. attenuaz. (dB/100m) | valore tipico | 3.6 | 5.6 | 8 | 14.2 | 18.1 | 28.9 | 41.2 | 43.5 |
Cat. 6A (max) | 3.8 | 5.9 | 8.4 | 15 | 19.1 | 31.1 | 45.3 | – | |
Next (dB) | valore tipico | 71 | 65 | 61 | 53 | 50 | 44 | 40 | 39 |
Cat. 6A (min) | 66.3 | 60.3 | 55.8 | 48.4 | 45.3 | 39.3 | 34.8 | – | |
PS Next (dB) | valore tipico | 68 | 62 | 58 | 50 | 47 | 41 | 37 | 36 |
Cat. 6A (min) | 66.3 | 60.3 | 55.8 | 48.4 | 45.3 | 39.3 | 34.8 | – | |
ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 73 | 65 | 59 | 49 | 45 | 37 | 31 | 30 |
Cat. 6A (min) | 58 | 50 | 44 | 34.1 | 30 | 22 | 16 | – | |
PS ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 70 | 62 | 56 | 46 | 42 | 34 | 28 | 27 |
Cat. 6A (min) | 55 | 47 | 41 | 31.1 | 27 | 19 | 13 | – | |
Return Loss (dB) | valore tipico | 27 | 27 | 27 | 25.8 | 25 | 22 | 18 | 17 |
Cat. 6A (min) | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | – | |
PS ANEXT (dB) | valore tipico | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Cat. 6A (min) | 76.5 | 72.5 | 69.5 | 64.5 | 62.5 | 56.5 | 52 | – |
• Resistenza conduttore
≤ 190 Ω/km |
• Resistenza non bilanciata
≤ 2% |
• Robustezza dielettrica
Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Terra reale ≤ 1600 pF / km |
• Impedenza caratteristica
at 100MHz 100 ± 5Ω |
• Velocità
Nominale 78% |
• Impedenza di trasferimento
A 1MHz ≤40 mΩ/m |
• Raggio curvatura: | • Temperature: | ||
dinamico (installazione) | ≥ 60 mm | in esercizio | -20°C at + 60°C |
statico (installato) | ≥ 30 mm | installazione | 0°C at + 50°C |
trasporto e deposito | 0°C at + 50°C |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza