4-24 FO | |
• Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
• Temperature installazione | -5/+50° |
• Temperature esercizio | -20/+70° |
• Massima tenuta di tiro (N) | 1500 |
• Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 150 |
• Raggio minimo di curvatura | 60 |
• Resistenza al fuoco | IEC 60332-1 |
• Spessore nominale guaina esterna (mm) | 0,8 |
• Dimensioni nominali | 6,2 |
• Peso nominale (Kg/km) | 41 |
• Marcatura guaina esterna | Anno di produzione – n. e tipo di fibra – metrica |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza