9/125 OS2 | |
• Diametro core | 9 +/- 1μm |
• Diametro cladding | 125 +/- 1μm |
• Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 7μm |
• Non circolarità del cladding | ≤ 1% |
• Non circolarità del core | ≤ 6% |
• Non circolarità del rivestimento colorato | ≤ 6% |
• Errore di concentricità core/cladding | ≤ 0.6μm |
• Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12μm |
• Fibre CURL (radius) | ≥ 4metri |
• Attenuazione fibra a 1310 nm | ≤ 0.35 dB/km |
• Attenuazione fibra a 1550 nm | ≤ 0.22 dB/km |
• Uniformità di attenuazione 1310/1550 | ≤ 0.1 dB |
9/125 OS2 | |
• Lunghezza d’onda di taglio | ≤ 1260μm |
• Diametro campo modale a 1310 nm | 9.1 +/- 0.5μm |
• Diametro campo modale a 1550 nm | 10.2 +/- 1μm |
9/125 OS2 | |
• Attenuazione con curva (100 pieghe Ø 60 mm) | ≤ 0.05Db a 1550nm |
• Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
• Tensione trazione dinamica | ≥ 45N |
• Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 |
• Resistenza del rivestimento | 1.3 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
9/125 OS2 | |
• Cicli variazione termica | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
• Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
• Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.05 dB/km a 1550nm |
62.5/125 OM1 | |
• @ 1310 nm | 1.4640 |
• @ 1550 nm | 1.4645 |
9/125 OS2 | |
• Lunghezza d’onda di pressione nulla λo | 1300-1320nm |
• Valore tipico λo | 1310nm |
• Pendenza a λo: So | ≤ 0.090 ps/(nm2.km) |
• Valore tipico pendenza So | 0.086 ps/(nm2.km) |
• Valore tipico C D @ 1550nm | 17 ps/(nm.km) |
• Dispersione cromatica @ 1285-1330nm | ≤ 2.8 ps/(nm.km) |
• Dispersione di polarizzazione PMD | ≤ 0.2 ps.km-1⁄2 |
• Dispersione di polarizzazione PMDq (link) | ≤ 0.08 ps.km-1⁄2 |
9/125 OS2 | |
• 1 Core/Nucleo | 9 µm |
• 2 Cladding/Mantello | 125 µm |
• 3 Ricostruzione primaria | 250 µm |
• I valori ottici trasmissivi sono garantiti per lunghezze di cavo superiori ai 1000 mt.
• Invecchiato in idrogeno 1% ad una atmosfera in conformità alla norma IEC60793-2.
• Le fibre ottiche sono totalmente conformi alle norme: ITU 652, EN 60793-1 & IEC/EN 60793-2.
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza