
| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • Diametro core | 62.5 +/- 3μm | 50 +/- 3μm |
| • Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 2μm |
| • Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 10μm |
| • Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 2% |
| • Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 6% |
| • Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 3μm |
| • Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 12.5μm |
| • Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 3.2 Db/km | ≤ 2.7 Db/km |
| • Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.9 Db/km | ≤ 0.7 Db/km |
| • Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2 Db | ≤0.2Db |
| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • Apertura numerica | 0.275 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
| • Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 200 Mhz.km | ≥ 600 Mhz.km |
| • Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 1200 Mhz.km |
| • Banda passante (RML) a 850 nm | – | – |
| • Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | – | – |
| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) |
| • Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
| • Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
| • Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N |
| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • Cicli variazione termica | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| • Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| • Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • @ 850 nm | 1.4970 | 1.482 |
| • @ 1300 nm | 1.4919 | 1.480 |

| 62.5/125 OM1 | 50/125 OM2 | |
| • 1 Core/Nucleo | 62,5 µm | 50 µm |
| • 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
| • 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
RICHIEDI INFORMAZIONI ORA