
| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • Diametro core | 50 +/- 3μm | 50 +/- 2.5μm |
| • Diametro cladding | 125 +/- 2μm | 125 +/- 1μm |
| • Diametro rivestimento esterno | 245 +/- 10μm | 245 +/- 15μm |
| • Non circolarità del cladding | ≤ 2% | ≤ 0.7% |
| • Non circolarità del core | ≤ 6% | ≤ 5% |
| • Errore di concentricità core/cladding | ≤ 3μm | ≤ 1.5μm |
| • Errore di concentricità cladding/rivestimento | ≤ 12.5μm | ≤ 10μm |
| • Attenuazione fibra a 850 nm | ≤ 2.7 Db/km | ≤ 3.0 Db/km |
| • Attenuazione fibra a 1300 nm | ≤ 0.7 Db/km | ≤ 1.0 Db/km |
| • Uniformità di attenuazione | ≤ 0.2Db | ≤ 0.1Db |
| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • Apertura numerica | 0.20 +/- 0.015 | 0.20 +/- 0.02 |
| • Banda passante (LED) a 850 nm | ≥ 1500 Mhz.km | ≥ 3500 Mhz.km |
| • Banda passante (LED) a 1300 nm | ≥ 500 Mhz.km | ≥ 500 Mhz.km |
| • Banda passante (RML) a 850 nm | ≥ 2000 Mhz.km | ≥ 4700 Mhz.km |
| • Max distanza opertiva a 10 Gb a 850 nm RML | 300m | 550m |
| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • Test prova alla colorazione fibre | 1% (durata sforzo 1s 0.69Gpa) | 1% (durata sforzo 1s 0.79Gpa) |
| • Tensione trazione dinamica | ≥ 45N | ≥ 45N |
| • Fatica dinamica (nd) | ≥ 20 | ≥ 20 |
| • Resistenza del rivestimento | 1.2 < Fmed < 3N & Fmax < 5N | 1.3 < Fmed < 3N & Fmax < 8.9N |
| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • Cicli variazione termica (-60/+85°) | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| • Durata 30 gg a +85° | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| • Durata 30 gg a +85° a 85% di umidità | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm | ≤ 0.2 dB/km a 850 & 1300nm |
| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • @ 850 nm | 1.482 | 1.482 |
| • @ 1300 nm | 1.480 | 1.477 |

| 50/125 OM3 | 50/125 OM4 | |
| • 1 Core/Nucleo | 50 µm | 50 µm |
| • 2 Cladding/Mantello | 125 µm | 125 µm |
| • 3 Ricostruzione primaria | 250 µm | 250 µm |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
RICHIEDI INFORMAZIONI ORA