| 4-24 FO | |
| • Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
| • Temperature installazione | -5/+50° |
| • Temperature esercizio | -40/+70° |
| • Massima tenuta di tiro (N) | 1500 |
| • Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 500 |
| • Raggio minimo di curvatura | 150 |
| • Spessore nominale guaina esterna (mm) | 1 |
| • Dimensioni nominali | 8,5 |
| • Peso nominale (Kg/km) | 45 |
| • Marcatura guaina esterna | Anno di produzione – n. e tipo di fibra – metrica |
| Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
| IEC/EN 60793 | EN 50173 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
| IEC/EN 60794-1 | ISO 11801 | IEEE 802.5 Token ring |
| ANSI X3T9-5 (FDDI) | ||
| ATM (155, 622, …) |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
RICHIEDI INFORMAZIONI ORA