| 1-12 fibre | 24 fibre | |
| • Nominal outside diameter (mm) | 6,1 | 8,6 |
| • Tensile strenght (N) | 1200 | |
| • Maximum crush resistance (N/cm) | 200 | |
| • Minimum bending radius (m/m) | 60 | |
| • Nominal weight (Kg/Km) | 45 | 70 |
| • Temparatures transport and storage | -40C° / +70C° | |
| • Temperatures installation | -5C° / +50C° | |
| • Temperatures operation | -30C° / +70C° |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
RICHIEDI INFORMAZIONI ORA