4 fibre | 6 fibre | 8 fibre | 12 fibre | 24 fibre | |
• Temperature trasporto e deposito | -25/+70° | ||||
• Temperature installazione | -5/+50° | ||||
• Temperature esercizio | -25/+60° | ||||
• Massima tenuta di tiro (N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
• Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 300 | ||||
• Raggio minimo di curvatura | 10 X diametro cavo | ||||
• Resistenza al fuoco | IEC 60332-1, EN 50339, IEC 60754-2, IEC 61034 | ||||
• Spessore nominale guaina esterna (mm) | 1,5 | ||||
• Dimensioni nominali | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 |
• Peso nominale (Kg/km) | 46 | 46 | 46 | 46 | 51 |
• Marcatura guaina esterna | Anno di produzione – n. e tipo di fibra – metrica |
Cavi e fibre ottiche | Sistemi di cablaggio | Applicazioni |
IEC 60332-1 | EN 50173-1 | IEEE 802.3 10M a 10 Gbit |
IEC 60794-2 | ISO 11801 | IEEE 802.5 Token ring |
EN 50339 | ANSI X3T9-5 (FDDI) | |
IEC 61034 | ATM (155, 622, …) | |
IEC 60754-2 | ||
IEC 60754-1 |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza