| 4-24 FO | |
| • Temperature trasporto e deposito | -40/+70° |
| • Temperature installazione | -5/+50° |
| • Temperature esercizio | -20/+70° |
| • Massima tenuta di tiro (N) | 3000 |
| • Resistenza allo schiacciamento (N/cm) | 400 |
| • Raggio minimo di curvatura | 60 |
| • Resistenza al fuoco | IEC 60332-1, IEC 60332-1, EN 50339 |
| • Spessore nominale guaina esterna (mm) | 1,5 |
| • Dimensioni nominali | 10 |
| • Peso nominale (Kg/km) | 110 |
| • Marcatura guaina esterna | Anno di produzione – n. e tipo di fibra – metrica |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
RICHIEDI INFORMAZIONI ORA