 
 | Frequenza (MHZ) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | |
| Max. attenuaz. (dB/100m) | valore tipico | 3.6 | 5.6 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 32.8 | 47.6 | 638 | 
| Cat. 7 (max) | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 14.9 | 19 | 31 | 34.2 | 50.1 | – | |
| Min. Next (dB) | valore tipico | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 77 | 76 | 73 | 78 | 
| Cat. 7 (min) | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 66 | 65 | 61 | – | |
| PS Next (dB) | valore tipico | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 74 | 73 | 70 | 75 | 
| Cat. 7 (min) | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 63 | 62 | 58 | – | |
| ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 86 | 85 | 82 | 76 | 72 | 60 | 57 | 42 | 52 | 
| Cat. 7 (min) | 78 | 74 | 68 | 58 | 54 | 46 | 44 | 38 | – | |
| PS ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 83 | 85 | 79 | 73 | 69 | 57 | 54 | 39 | 49 | 
| Cat. 7 (min) | 75 | 71 | 65 | 55 | 51 | 43 | 41 | 35 | – | |
| Return Loss (dB) | valore tipico | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 
| Cat. 7 (min) | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | – | 
| • Resistenza conduttore ≤ 146.4 Ω/km | 
| • Resistenza non bilanciata ≤ 2% | 
| • Robustezza dielettrica Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown | 
| • Resistenza di isolamento (500V) ≥ 5000 MΩ.km | 
| • Capacità non bilanciata Terra reale ≤ 1600 pF / km | 
| • Impedenza caratteristica at 100MHz 100 ± 5Ω | 
| • Velocità Nominale 78% | 
| • Impedenza di trasferimento A 1MHz ≤8 mΩ/m | 
| • Raggio curvatura: | • Temperature: | ||
| dinamico (installazione) | ≥ 60 mm | in esercizio | -20°C at + 60°C | 
| statico (installato) | ≥ 30 mm | installazione | 0°C at + 50°C | 
| trasporto e deposito | 0°C at + 50°C | 
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza
 RICHIEDI INFORMAZIONI ORA
									RICHIEDI INFORMAZIONI ORA