Frequenza (MHZ) | Attenuazioni (dB/100m) | Next (dB/100m) | RL (db) | PS-NEXT (dB) | ELFEXT (dB) | PSELFEXT (dB) |
1 | 3.0 | 65.0 | 19.1 | 62.0 | 64.2 | 61.2 |
4 | 3.5 | 64.1 | 21.0 | 61.8 | 52.1 | 49.1 |
8 | 5.0 | 59.4 | 21.0 | 57.0 | 46.1 | 43.1 |
10 | 5.5 | 57.8 | 21.0 | 55.5 | 44.2 | 41.2 |
16 | 7.0 | 54.6 | 20.0 | 52.2 | 40.1 | 37.1 |
20 | 7.8 | 53.1 | 19.5 | 50.7 | 38.2 | 35.2 |
25 | 8.8 | 51.5 | 19.0 | 49.1 | 36.2 | 33.2 |
31.25 | 9.8 | 50.0 | 18.5 | 47.5 | 34.3 | 31.3 |
62.5 | 14.0 | 45.1 | 16.0 | 42.7 | 28.3 | 25.3 |
100 | 18.0 | 41.8 | 14.0 | 39.3 | 24.2 | 21.2 |
200 | 26.1 | 36.9 | 11.0 | 34.3 | 18.2 | 15.2 |
250 | 29.5 | 35.3 | 10.0 | 32.7 | 16.2 | 13.2 |
350.0 | 35.6 | 31.8 | 8.6 | 29.1 | 13.3 | 10.3 |
500.0 | 43.8 | 26.7 | 8.0 | 23.8 | 10.2 | 7.2 |
• Resistenza conduttore
≤ 93,8 Ω/km |
• Resistenza non bilanciata
≤ 5% |
• Robustezza dielettrica
Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Terra reale ≤ 1600 pF / km |
• Impedenza caratteristica
at 500MHz 100 ± 22 Ω |
• Velocità
Nominale 67% |
• Raggio curvatura: | • Temperature: | ||
dinamico (installazione) | ≥ 6,5 mm | in esercizio | -15°C at + 60°C |
statico (installato) | ≥ 30 mm | installazione | 0°C at + 60°C |
trasporto e deposito | -15°C at + 75°C |
• Diametro esterno:
6,4 mm ± 0,5 mm
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza