Frequenza (MHZ) | Attenuazioni (dB/100m) | SRL (dB) | Next (dB/100m) | ACR (dB) |
1 | 1.80 | 25.00 | 100.00 | 98.20 |
10 | 5.40 | 25.00 | 80.00 | 74.60 |
20 | 7.70 | 25.00 | 70.00 | 62.30 |
31.2 | 9.60 | 25.00 | 65.00 | 55.40 |
62.5 | 13.70 | 25.00 | 60.00 | 46.30 |
100 | 17.40 | 25.00 | 60.00 | 42.60 |
155.5 | 21.90 | 25.00 | 55.00 | 33.10 |
200 | 25.00 | 20.00 | 55.00 | 30.00 |
250 | 28.10 | 20.00 | 50.00 | 21.90 |
500 | 40.00 | 15.00 | 42.00 | 2.00 |
• Resistenza conduttore
≤ 160 Ω/km |
• Resistenza non bilanciata
≤ 2% |
• Robustezza dielettrica
Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Terra reale ≤ 1600 pF / km |
• Impedenza caratteristica
at 500MHz 100 ± 22 Ω |
• Velocità
Nominale 67% |
• Raggio curvatura: | • Temperature: | |||
dinamico (installazione) | ≥ 70 mm | ≥ 50 mm | in esercizio | -20°C at + 60°C |
statico (installato) | ≥ 30 mm | ≥ 25 mm | installazione | 0°C at + 50°C |
trasporto e deposito | 0°C at + 50°C |
• Diametro esterno:
6,5 mm ± 0,5 mm
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza