Una centrale munita del modulo JA-194Y è in grado di comunicare con l’ARC tramite rete GSM, trasmettendo SMS di allarme e messaggi vocali. Consente anche la configurazione remota della centrale tramite software F-Link.
Alimentazione modulo | 9-15 V DC (dalla centrale) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consumo corrente medio | Circa 9 mA (a seconda dell’intensità del segnale GSM) | ||||||||||||
Consumo corrente di picco | 720 mA | ||||||||||||
Banda di comunicazione GSM | 2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20,B8, B3, B1, B7) |
||||||||||||
Classificazione I&HAS | Grado di sicurezza 2/Classe ambientale II | ||||||||||||
Dimensioni | 70 x 37 x 25 mm | ||||||||||||
Peso | 23 g | ||||||||||||
Ambiente operativo | Interni in generale | ||||||||||||
Temperatura d’esercizio | da -10 °C a +40 °C | ||||||||||||
Umidità d’esercizio media | 75% RH, senza condensa | ||||||||||||
Compatibile con RCT (ricevitore ARC) | Secondo i protocolli di comunicazione | ||||||||||||
Tipo di comunicatore STP | SPT tipo Z (modulo espansione centrale) | ||||||||||||
Interfaccia AS/SPT | Pass-through | ||||||||||||
Classe ATS supportata/protocollo di comunicazione supportato |
|
||||||||||||
Organismo di certificazione | Trezor Test (n. 3025) | ||||||||||||
In conformità con | EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09 |
Clicca sul bottone qui sotto per compilare il modulo, pochi semplici passi per ricevere la nostra consulenza